Você Telecom: onde é a internet mais usada
A Você Telecom tinha 155.552 acessos de banda larga fixa em setembro de 2026, em 27 municípios. A Anatel a classifica como prestadora de pequeno porte.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Cidades onde a Você Telecom é a mais usada
A Você Telecom tem mais acessos que qualquer outra prestadora em 17 municípios do país. 11 deles têm 20.000 habitantes ou mais e página neste site.
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação | Segunda colocada |
|---|---|---|---|
| Macapá (AP) | 65.568 | 51,3% | Oi (17,6%) |
| Barcarena (PA) | 15.926 | 53,6% | Sky/Zaaz (20,5%) |
| Santana (AP) | 15.440 | 57,2% | Claro (20,6%) |
| Abaetetuba (PA) | 13.351 | 44,0% | Sky/Zaaz (35,2%) |
| Altamira (PA) | 9.647 | 36,0% | Starlink (19,0%) |
| Tailândia (PA) | 6.684 | 46,2% | Sky/Zaaz (11,2%) |
| Laranjal do Jari (AP) | 6.391 | 71,1% | Compuservice (20,9%) |
| Moju (PA) | 4.015 | 35,7% | Sky/Zaaz (16,3%) |
| Almeirim (PA) | 2.599 | 55,8% | Starlink (40,4%) |
| Mazagão (AP) | 2.223 | 45,5% | Starlink (33,7%) |
| Goianésia do Pará (PA) | 1.262 | 36,3% | Starlink (27,1%) |
Onde a Você Telecom tem mais acessos
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação na cidade | Posição na cidade |
|---|---|---|---|
| Macapá (AP) | 65.568 | 51,3% | 1ª |
| Barcarena (PA) | 15.926 | 53,6% | 1ª |
| Santana (AP) | 15.440 | 57,2% | 1ª |
| Abaetetuba (PA) | 13.351 | 44,0% | 1ª |
| Altamira (PA) | 9.647 | 36,0% | 1ª |
| Tailândia (PA) | 6.684 | 46,2% | 1ª |
| Laranjal do Jari (AP) | 6.391 | 71,1% | 1ª |
| Moju (PA) | 4.015 | 35,7% | 1ª |
| Almeirim (PA) | 2.599 | 55,8% | 1ª |
| Porto Grande (AP) | 2.427 | 51,8% | 1ª |
| Mazagão (AP) | 2.223 | 45,5% | 1ª |
| Porto de Moz (PA) | 1.442 | 31,7% | 2ª |
| Vitória do Jari (AP) | 1.418 | 76,6% | 1ª |
| Tartarugalzinho (AP) | 1.337 | 41,5% | 1ª |
| Goianésia do Pará (PA) | 1.262 | 36,3% | 1ª |
| Vitória do Xingu (PA) | 1.081 | 35,1% | 1ª |
| Pedra Branca do Amapari (AP) | 902 | 39,8% | 1ª |
| Ferreira Gomes (AP) | 796 | 40,7% | 1ª |
| Afuá (PA) | 758 | 11,9% | 3ª |
| Calçoene (AP) | 663 | 25,1% | 3ª |
| Amapá (AP) | 617 | 26,4% | 2ª |
| Serra do Navio (AP) | 437 | 30,1% | 2ª |
| Pracuúba (AP) | 428 | 33,0% | 2ª |
| Cutias (AP) | 134 | 12,4% | 3ª |
| Breves (PA) | 3 | 0,0% | 10ª |
| Itaubal (AP) | 2 | 0,2% | 7ª |
| Anapu (PA) | 1 | 0,0% | 10ª |
Estados
Meio de acesso
- Fibra 100,0% 155.485
- Cabo metálico 0,0% 26
- Rádio 0,0% 41
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 136.872 acessos. Em setembro de 2026, 155.552: variação de +13,6%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 136.872 | ||
| nov/2025 | 140.722 | +2,8% | +2,8% |
| dez/2025 | 142.920 | +1,6% | +4,4% |
| jan/2026 | 144.937 | +1,4% | +5,9% |
| fev/2026 | 144.965 | 0,0% | +5,9% |
| mar/2026 | 147.080 | +1,5% | +7,5% |
| abr/2026 | 149.029 | +1,3% | +8,9% |
| mai/2026 | 152.076 | +2,0% | +11,1% |
| jun/2026 | 155.483 | +2,2% | +13,6% |
| jul/2026 | 155.483 | 0,0% | +13,6% |
| ago/2026 | 155.552 | 0,0% | +13,6% |
| set/2026 | 155.552 | 0,0% | +13,6% |
Cadastro na Anatel
Nome no arquivo da Anatel: Voce Telecom. CNPJ: 07.656.757/0001-87. O nome é o que consta no cadastro. A marca usada na venda ao cliente pode ser outra. Este site não tem ligação com a prestadora e não vende planos.
Perguntas frequentes
Em quantas cidades a Você Telecom tem internet?
Em setembro de 2026, a Você Telecom declarou acessos de banda larga fixa em 27 municípios de 2 unidades da federação. Ter acesso registrado no município não garante cobertura em todos os bairros.
Onde a Você Telecom é a internet mais usada?
Entre as cidades com 20.000 habitantes ou mais, ela lidera em 11. As maiores em acessos da prestadora são Macapá (AP), Barcarena (PA), Santana (AP), Abaetetuba (PA) e Altamira (PA).
A Você Telecom é a melhor internet?
O dado deste site não responde a isso. Ele conta acessos, não qualidade. A participação mostra quantos clientes a prestadora tem em cada cidade, não a velocidade entregue nem o atendimento.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado