Valenet: onde é a internet mais usada
A Valenet tinha 224.155 acessos de banda larga fixa em setembro de 2026, em 106 municípios. A Anatel a classifica como prestadora de pequeno porte.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Cidades onde a Valenet é a mais usada
A Valenet tem mais acessos que qualquer outra prestadora em 21 municípios do país. 10 deles têm 20.000 habitantes ou mais e página neste site.
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação | Segunda colocada |
|---|---|---|---|
| Itabira (MG) | 20.922 | 52,9% | Claro (29,4%) |
| Ouro Preto (MG) | 17.293 | 62,9% | Vero (11,4%) |
| Mariana (MG) | 13.050 | 57,7% | Vero (13,5%) |
| João Monlevade (MG) | 12.338 | 43,3% | Vero (15,2%) |
| Sabará (MG) | 10.057 | 28,7% | Vero (22,2%) |
| Itabirito (MG) | 6.689 | 48,0% | Vero (30,9%) |
| Barão de Cocais (MG) | 6.351 | 65,8% | Vero (20,7%) |
| Santa Bárbara (MG) | 6.167 | 60,2% | Prestadora sem nome (18,3%) |
| Esmeraldas (MG) | 6.029 | 29,7% | Brasil TecPar (26,4%) |
| Caeté (MG) | 4.496 | 40,4% | Vero (33,3%) |
Onde a Valenet tem mais acessos
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação na cidade | Posição na cidade |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (MG) | 30.276 | 3,1% | 6ª |
| Itabira (MG) | 20.922 | 52,9% | 1ª |
| Ouro Preto (MG) | 17.293 | 62,9% | 1ª |
| Ribeirão das Neves (MG) | 15.513 | 16,7% | 2ª |
| Santa Luzia (MG) | 13.550 | 18,2% | 3ª |
| Mariana (MG) | 13.050 | 57,7% | 1ª |
| João Monlevade (MG) | 12.338 | 43,3% | 1ª |
| Governador Valadares (MG) | 11.236 | 11,2% | 3ª |
| Sabará (MG) | 10.057 | 28,7% | 1ª |
| Itabirito (MG) | 6.689 | 48,0% | 1ª |
| Contagem (MG) | 6.677 | 3,0% | 7ª |
| Barão de Cocais (MG) | 6.351 | 65,8% | 1ª |
| Santa Bárbara (MG) | 6.167 | 60,2% | 1ª |
| Esmeraldas (MG) | 6.029 | 29,7% | 1ª |
| Nova Lima (MG) | 5.411 | 11,6% | 4ª |
| Vespasiano (MG) | 4.570 | 10,9% | 4ª |
| Caeté (MG) | 4.496 | 40,4% | 1ª |
| São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) | 3.536 | 88,5% | 1ª |
| Nova Era (MG) | 2.984 | 59,1% | 1ª |
| Ibirité (MG) | 2.380 | 6,6% | 5ª |
| Conselheiro Pena (MG) | 2.370 | 37,2% | 2ª |
| Rio Piracicaba (MG) | 2.014 | 44,5% | 2ª |
| Ipatinga (MG) | 1.769 | 2,3% | 7ª |
| São Domingos do Prata (MG) | 1.580 | 37,8% | 1ª |
| Bela Vista de Minas (MG) | 1.461 | 62,8% | 1ª |
| Catas Altas (MG) | 1.424 | 83,0% | 1ª |
| Ponte Nova (MG) | 1.360 | 6,5% | 4ª |
| Raposos (MG) | 1.250 | 36,6% | 2ª |
| Ouro Branco (MG) | 1.102 | 7,2% | 5ª |
| Alvinópolis (MG) | 1.056 | 22,4% | 3ª |
Estados
Meio de acesso
- Fibra 99,5% 223.057
- Cabo metálico 0,0% 25
- Rádio 0,5% 1.073
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 216.329 acessos. Em setembro de 2026, 224.155: variação de +3,6%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 216.329 | ||
| nov/2025 | 216.465 | +0,1% | +0,1% |
| dez/2025 | 216.381 | 0,0% | 0,0% |
| jan/2026 | 216.866 | +0,2% | +0,2% |
| fev/2026 | 217.818 | +0,4% | +0,7% |
| mar/2026 | 219.130 | +0,6% | +1,3% |
| abr/2026 | 219.678 | +0,3% | +1,5% |
| mai/2026 | 220.606 | +0,4% | +2,0% |
| jun/2026 | 220.767 | +0,1% | +2,1% |
| jul/2026 | 222.023 | +0,6% | +2,6% |
| ago/2026 | 222.954 | +0,4% | +3,1% |
| set/2026 | 224.155 | +0,5% | +3,6% |
Cadastro na Anatel
Nome no arquivo da Anatel: Valenet. CNPJ: 05.684.180/0001-91. O nome é o que consta no cadastro. A marca usada na venda ao cliente pode ser outra. Este site não tem ligação com a prestadora e não vende planos.
Perguntas frequentes
Em quantas cidades a Valenet tem internet?
Em setembro de 2026, a Valenet declarou acessos de banda larga fixa em 106 municípios de 4 unidades da federação. Ter acesso registrado no município não garante cobertura em todos os bairros.
Onde a Valenet é a internet mais usada?
Entre as cidades com 20.000 habitantes ou mais, ela lidera em 10. As maiores em acessos da prestadora são Itabira (MG), Ouro Preto (MG), Mariana (MG), João Monlevade (MG) e Sabará (MG).
A Valenet é a melhor internet?
O dado deste site não responde a isso. Ele conta acessos, não qualidade. A participação mostra quantos clientes a prestadora tem em cada cidade, não a velocidade entregue nem o atendimento.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado