Pjr Internet: onde é a internet mais usada
A Pjr Internet tinha 31.532 acessos de banda larga fixa em setembro de 2026, em 11 municípios. A Anatel a classifica como prestadora de pequeno porte.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Cidades onde a Pjr Internet é a mais usada
A Pjr Internet tem mais acessos que qualquer outra prestadora em 7 municípios do país. 3 deles têm 20.000 habitantes ou mais e página neste site.
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação | Segunda colocada |
|---|---|---|---|
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 9.457 | 65,7% | Mega Grupo (10,4%) |
| Santa Teresa (ES) | 9.441 | 86,7% | Starlink (4,2%) |
| Baixo Guandu (ES) | 4.077 | 82,7% | Unolink Telecom (8,1%) |
Onde a Pjr Internet tem mais acessos
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação na cidade | Posição na cidade |
|---|---|---|---|
| Santa Maria de Jetibá (ES) | 9.457 | 65,7% | 1ª |
| Santa Teresa (ES) | 9.441 | 86,7% | 1ª |
| Baixo Guandu (ES) | 4.077 | 82,7% | 1ª |
| Fundão (ES) | 2.645 | 73,6% | 1ª |
| São Roque do Canaã (ES) | 2.436 | 83,0% | 1ª |
| Itaguaçu (ES) | 1.780 | 62,3% | 1ª |
| Itarana (ES) | 1.098 | 52,5% | 1ª |
| Santa Leopoldina (ES) | 420 | 16,2% | 2ª |
| Marechal Floriano (ES) | 110 | 2,1% | 4ª |
| Venda Nova do Imigrante (ES) | 66 | 0,9% | 7ª |
| Vitória (ES) | 2 | 0,0% | abaixo da 12ª |
Estados
Meio de acesso
- Fibra 79,0% 24.926
- Rádio 21,0% 6.606
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 29.633 acessos. Em setembro de 2026, 31.532: variação de +6,4%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 29.633 | ||
| nov/2025 | 29.970 | +1,1% | +1,1% |
| dez/2025 | 30.703 | +2,4% | +3,6% |
| jan/2026 | 30.467 | -0,8% | +2,8% |
| fev/2026 | 30.674 | +0,7% | +3,5% |
| mar/2026 | 30.653 | -0,1% | +3,4% |
| abr/2026 | 30.740 | +0,3% | +3,7% |
| mai/2026 | 30.795 | +0,2% | +3,9% |
| jun/2026 | 30.786 | 0,0% | +3,9% |
| jul/2026 | 30.959 | +0,6% | +4,5% |
| ago/2026 | 31.264 | +1,0% | +5,5% |
| set/2026 | 31.532 | +0,9% | +6,4% |
Cadastro na Anatel
Nome no arquivo da Anatel: PJR INTERNET. CNPJ: 28.267.971/0001-11. O nome é o que consta no cadastro. A marca usada na venda ao cliente pode ser outra. Este site não tem ligação com a prestadora e não vende planos.
Perguntas frequentes
Em quantas cidades a Pjr Internet tem internet?
Em setembro de 2026, a Pjr Internet declarou acessos de banda larga fixa em 11 municípios de 1 estado. Ter acesso registrado no município não garante cobertura em todos os bairros.
Onde a Pjr Internet é a internet mais usada?
Entre as cidades com 20.000 habitantes ou mais, ela lidera em 3. As maiores em acessos da prestadora são Santa Maria de Jetibá (ES), Santa Teresa (ES) e Baixo Guandu (ES).
A Pjr Internet é a melhor internet?
O dado deste site não responde a isso. Ele conta acessos, não qualidade. A participação mostra quantos clientes a prestadora tem em cada cidade, não a velocidade entregue nem o atendimento.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado