Algar Telecom: onde é a internet mais usada
A Algar Telecom tinha 842.295 acessos de banda larga fixa em setembro de 2026, em 2.548 municípios. A Anatel a classifica como prestadora de pequeno porte.
Mais usada não quer dizer melhor. O dado conta quantos acessos cada prestadora declarou à Anatel em setembro de 2026. Não mede velocidade entregue, quedas, preço nem atendimento. Como ler os números
Cidades onde a Algar Telecom é a mais usada
A Algar Telecom tem mais acessos que qualquer outra prestadora em 56 municípios do país. 22 deles têm 20.000 habitantes ou mais e página neste site.
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação | Segunda colocada |
|---|---|---|---|
| Uberlândia (MG) | 184.279 | 61,2% | Claro (17,9%) |
| Uberaba (MG) | 76.528 | 52,3% | Claro (22,5%) |
| Franca (SP) | 68.971 | 47,4% | Claro (26,7%) |
| Patos de Minas (MG) | 34.730 | 53,9% | Brasil TecPar (25,7%) |
| Ituiutaba (MG) | 28.569 | 74,2% | Flat Telecom (6,1%) |
| Nova Serrana (MG) | 22.710 | 52,2% | Vero (36,9%) |
| Itumbiara (GO) | 13.897 | 40,2% | Cnx Telecom (12,9%) |
| Pará de Minas (MG) | 13.290 | 32,2% | Vero (20,3%) |
| Frutal (MG) | 10.178 | 53,2% | Tcf - Telecom (39,6%) |
| São Joaquim da Barra (SP) | 8.303 | 45,9% | Claro (30,1%) |
| Iturama (MG) | 7.721 | 52,5% | NR Conexoes Que Fortalecem (18,2%) |
| Batatais (SP) | 7.588 | 32,7% | Alcans (23,3%) |
| Ituverava (SP) | 6.497 | 54,5% | Claro (19,6%) |
| Paranaíba (MS) | 6.138 | 67,3% | Garcia Net Telecom (17,5%) |
| Orlândia (SP) | 5.492 | 43,1% | Claro (28,4%) |
| Pitangui (MG) | 4.933 | 53,2% | Brasil TecPar (34,3%) |
| Carmo do Paranaíba (MG) | 4.916 | 54,4% | Goldnet Telecom (26,5%) |
| Prata (MG) | 4.422 | 42,2% | W Links Banda Larga (36,6%) |
| Tupaciguara (MG) | 4.264 | 60,7% | Rede G2 (18,6%) |
| Santa Vitória (MG) | 3.851 | 70,5% | Valentim Tecnologia (17,8%) |
| Morro Agudo (SP) | 2.729 | 41,2% | Flash Comunicacao (24,1%) |
| Monte Alegre de Minas (MG) | 2.550 | 56,2% | Rede Planet (12,7%) |
Onde a Algar Telecom tem mais acessos
| Cidade | Acessos da prestadora | Participação na cidade | Posição na cidade |
|---|---|---|---|
| Uberlândia (MG) | 184.279 | 61,2% | 1ª |
| Uberaba (MG) | 76.528 | 52,3% | 1ª |
| Franca (SP) | 68.971 | 47,4% | 1ª |
| Patos de Minas (MG) | 34.730 | 53,9% | 1ª |
| Ituiutaba (MG) | 28.569 | 74,2% | 1ª |
| São Paulo (SP) | 27.756 | 0,6% | 7ª |
| Nova Serrana (MG) | 22.710 | 52,2% | 1ª |
| Itumbiara (GO) | 13.897 | 40,2% | 1ª |
| Pará de Minas (MG) | 13.290 | 32,2% | 1ª |
| Belo Horizonte (MG) | 10.869 | 1,1% | 9ª |
| Frutal (MG) | 10.178 | 53,2% | 1ª |
| Goiânia (GO) | 9.797 | 1,8% | 8ª |
| Araguari (MG) | 9.144 | 23,1% | 2ª |
| São Joaquim da Barra (SP) | 8.303 | 45,9% | 1ª |
| Mogi das Cruzes (SP) | 8.256 | 4,8% | 3ª |
| Porto Alegre (RS) | 7.815 | 1,2% | 9ª |
| Iturama (MG) | 7.721 | 52,5% | 1ª |
| Batatais (SP) | 7.588 | 32,7% | 1ª |
| Araxá (MG) | 7.237 | 20,7% | 2ª |
| Anápolis (GO) | 6.850 | 9,2% | 3ª |
| Ituverava (SP) | 6.497 | 54,5% | 1ª |
| Paranaíba (MS) | 6.138 | 67,3% | 1ª |
| Divinópolis (MG) | 5.682 | 6,2% | 6ª |
| Orlândia (SP) | 5.492 | 43,1% | 1ª |
| Juiz de Fora (MG) | 5.388 | 2,3% | 7ª |
| Brasília (DF) | 5.256 | 0,5% | abaixo da 12ª |
| Pitangui (MG) | 4.933 | 53,2% | 1ª |
| Carmo do Paranaíba (MG) | 4.916 | 54,4% | 1ª |
| Ribeirão Preto (SP) | 4.882 | 1,5% | 7ª |
| São Carlos (SP) | 4.835 | 4,1% | 4ª |
Estados
Meio de acesso
- Fibra 99,9% 841.171
- Cabo coaxial 0,0% 17
- Cabo metálico 0,1% 1.106
- Rádio 0,0% 1
Evolução em 12 meses
Em outubro de 2025, eram 838.265 acessos. Em setembro de 2026, 842.295: variação de +0,5%.
Ver os números mês a mês
| Mês | Acessos | No mês | Desde out/2025 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 838.265 | ||
| nov/2025 | 841.149 | +0,3% | +0,3% |
| dez/2025 | 841.359 | 0,0% | +0,4% |
| jan/2026 | 840.070 | -0,2% | +0,2% |
| fev/2026 | 839.702 | 0,0% | +0,2% |
| mar/2026 | 840.932 | +0,1% | +0,3% |
| abr/2026 | 840.387 | -0,1% | +0,3% |
| mai/2026 | 838.982 | -0,2% | +0,1% |
| jun/2026 | 837.103 | -0,2% | -0,1% |
| jul/2026 | 835.453 | -0,2% | -0,3% |
| ago/2026 | 833.924 | -0,2% | -0,5% |
| set/2026 | 842.295 | +1,0% | +0,5% |
Cadastro na Anatel
Nome no arquivo da Anatel: ALGAR (CTBC TELECOM). CNPJs: 05.872.814/0001-30, 71.208.516/0001-74. Grupo econômico informado: ALGAR (CTBC TELECOM). O nome é o que consta no cadastro. A marca usada na venda ao cliente pode ser outra. Este site não tem ligação com a prestadora e não vende planos.
Perguntas frequentes
Em quantas cidades a Algar Telecom tem internet?
Em setembro de 2026, a Algar Telecom declarou acessos de banda larga fixa em 2.548 municípios de 26 unidades da federação. Ter acesso registrado no município não garante cobertura em todos os bairros.
Onde a Algar Telecom é a internet mais usada?
Entre as cidades com 20.000 habitantes ou mais, ela lidera em 22. As maiores em acessos da prestadora são Uberlândia (MG), Uberaba (MG), Franca (SP), Patos de Minas (MG) e Ituiutaba (MG).
A Algar Telecom é a melhor internet?
O dado deste site não responde a isso. Ele conta acessos, não qualidade. A participação mostra quantos clientes a prestadora tem em cada cidade, não a velocidade entregue nem o atendimento.
Fonte: Anatel, dados abertos de acessos de banda larga fixa, mês de setembro de 2026. População: estimativa do IBGE de 2026. Método e limites do dado